Hoppa till innehåll Hemluppen
Bostäder direkt från mäklarna.
Hemluppen samlar bostadsannonser från mäklarnas egna webbplatser och länkar alltid till originalannonsen. Vi respekterar robots.txt och tar bort objekt på begäran från den mäklare som publicerat dem. Uppgifter om priser, avgifter och räntor kan vara inaktuella — kontrollera alltid mot källan innan du fattar beslut.
© 2026 Hemluppen AB
Nordby Källbacken 1, Strömstad - Hemluppen
Bostäder / Strömstad Lägenhet Uppgift saknas
Nordby Källbacken 1 Strömstad
Antal rum 4 rum
Boarea 1 448 m²
Tomtarea 1 448 m²
Driftkostnad 4 170 kr/år
Status Till salu Om bostaden Mindre hyresfastighet med perfekt läge vid infarten till ett av Sveriges största köpcentrum, Nordby.
På fastigheten om 1448 kvm finns byggnad innehållande 3 lägenheter samt verkstadslokal om ca 120 kvm innehållande verkstad samt kontor samt toalett. Hyresintäkt på verkstadsdelen är 20 000 kr/mån exl. el och värme.
På nedre plan finns också lägenhet om 4 RoK ca 85 kvm, vilken för närvarande hyrs ut för 6500 kr /månad (ink värme och el). Kök renoverades 2021.
På övre plan finns Lägenhet om 3 RoK, om ca 75 kvm vilken betingar inkomst om 6500 kr/månad ink. värme och el. Här finns nytt badrum sedan 2023.
På övre plan finns också 3 RoK, om ca 60 kvm vilken betingar en hyra om 6900 kr/månad (varmhyra). Badrum samt kök renoverat 2019.
På fastigheten har bilverkstad och biltvätt bedrivits i över 25 år.
Nuvarande ägare har inte haft vakanser de senaste 25 åren.
Enskilt vatten och äldre avlopp som behöver göras om innan augusti 2027. Kontakta oss för att boka visning.
Prishistorik 16 augusti 2026 7 950 000 kr
16 augusti 2026 3 995 000 kr▼ 3 955 000 kr
16 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 2 000 000 kr
16 augusti 2026 5 500 000 kr▲ 3 505 000 kr
16 augusti 2026 3 250 000 kr▼ 2 250 000 kr
16 augusti 2026 3 595 000 kr▲ 345 000 kr
16 augusti 2026 4 995 000 kr▲ 1 400 000 kr
16 augusti 2026 2 995 000 kr▼ 2 000 000 kr
16 augusti 2026 2 195 000 kr▼ 800 000 kr
16 augusti 2026 1 795 000 kr▼ 400 000 kr
16 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 600 000 kr
16 augusti 2026 7 995 000 kr▲ 5 600 000 kr
16 augusti 2026 6 500 000 kr▼ 1 495 000 kr
16 augusti 2026 5 395 000 kr▼ 1 105 000 kr
16 augusti 2026 2 995 000 kr▼ 2 400 000 kr
16 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 1 000 000 kr
16 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 2 000 000 kr
16 augusti 2026 5 500 000 kr▲ 3 505 000 kr
16 augusti 2026 3 250 000 kr▼ 2 250 000 kr
16 augusti 2026 3 595 000 kr▲ 345 000 kr
16 augusti 2026 4 995 000 kr▲ 1 400 000 kr
16 augusti 2026 2 195 000 kr▼ 2 800 000 kr
16 augusti 2026 1 795 000 kr▼ 400 000 kr
16 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 600 000 kr
16 augusti 2026 7 995 000 kr▲ 5 600 000 kr
16 augusti 2026 6 500 000 kr▼ 1 495 000 kr
16 augusti 2026 2 950 000 kr▼ 3 550 000 kr
16 augusti 2026 4 595 000 kr▲ 1 645 000 kr
16 augusti 2026 3 595 000 kr▼ 1 000 000 kr
16 augusti 2026 2 495 000 kr▼ 1 100 000 kr
16 augusti 2026 1 650 000 kr▼ 845 000 kr
16 augusti 2026 495 000 kr▼ 1 155 000 kr
16 augusti 2026 1 195 000 kr▲ 700 000 kr
18 augusti 2026 2 995 000 kr▲ 1 800 000 kr
18 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 1 000 000 kr
18 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 2 000 000 kr
18 augusti 2026 5 500 000 kr▲ 3 505 000 kr
18 augusti 2026 3 250 000 kr▼ 2 250 000 kr
18 augusti 2026 3 595 000 kr▲ 345 000 kr
18 augusti 2026 4 995 000 kr▲ 1 400 000 kr
18 augusti 2026 2 195 000 kr▼ 2 800 000 kr
18 augusti 2026 1 795 000 kr▼ 400 000 kr
18 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 600 000 kr
18 augusti 2026 7 995 000 kr▲ 5 600 000 kr
18 augusti 2026 6 500 000 kr▼ 1 495 000 kr
18 augusti 2026 5 395 000 kr▼ 1 105 000 kr
18 augusti 2026 2 995 000 kr▼ 2 400 000 kr
18 augusti 2026 5 395 000 kr▲ 2 400 000 kr
18 augusti 2026 5 500 000 kr▲ 105 000 kr
18 augusti 2026 5 395 000 kr▼ 105 000 kr
18 augusti 2026 2 995 000 kr▼ 2 400 000 kr
18 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 1 000 000 kr
18 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 2 000 000 kr
18 augusti 2026 3 250 000 kr▲ 1 255 000 kr
18 augusti 2026 3 595 000 kr▲ 345 000 kr
18 augusti 2026 4 995 000 kr▲ 1 400 000 kr
18 augusti 2026 2 195 000 kr▼ 2 800 000 kr
18 augusti 2026 1 795 000 kr▼ 400 000 kr
18 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 600 000 kr
18 augusti 2026 7 995 000 kr▲ 5 600 000 kr
18 augusti 2026 6 500 000 kr▼ 1 495 000 kr
18 augusti 2026 2 950 000 kr▼ 3 550 000 kr
18 augusti 2026 4 595 000 kr▲ 1 645 000 kr
18 augusti 2026 3 595 000 kr▼ 1 000 000 kr
18 augusti 2026 2 495 000 kr▼ 1 100 000 kr
18 augusti 2026 1 650 000 kr▼ 845 000 kr
18 augusti 2026 495 000 kr▼ 1 155 000 kr
18 augusti 2026 1 195 000 kr▲ 700 000 kr Läge Mäklaren har inte angett exakt adress. Nålen visar områdets mittpunkt.
Källa
Annonsen är hämtad från HusmanHagberg .
Öppna originalannonsen Mäklaren anger inget publiceringsdatum. Vi har sett annonsen sedan 16 augusti 2026 — den kan ha legat ute längre än så.
Uppdaterad Igår · uppgifterna kan ha ändrats hos mäklaren sedan dess.
Mäklarhuset Hos oss 3 dagar