Hoppa till innehåll Hemluppen
Bostäder direkt från mäklarna.
Hemluppen samlar bostadsannonser från mäklarnas egna webbplatser och länkar alltid till originalannonsen. Vi respekterar robots.txt och tar bort objekt på begäran från den mäklare som publicerat dem. Uppgifter om priser, avgifter och räntor kan vara inaktuella — kontrollera alltid mot källan innan du fattar beslut.
© 2026 Hemluppen AB
Södra Stene 11, Södertälje - Hemluppen
Bostäder / Södertälje Tomt Uppgift saknas
Södra Stene 11 Södertälje
Boarea 1 460 m²
Tomtarea 1 460 m²
Driftkostnad 617 kr/år
Status Till salu Om bostaden Nu finns chans att köpa en lätt sluttande naturtomt med vackra omgivningar i ett levande jordbrukslandskap, knappt 1 mil från både Mölnbo och Gnesta där det finns affärer, skolor, vårdcentral och tågstation som ger goda pendlingsmöjligheter upp till Stockholm, och härifrån har man bara ett par minuters promenad till liten badplats sjön Sillen samt en slående vacker utsikt över fält och åkermark i västläge. Sex fastigheter utgör en samfällighet via vilken man har gemensamt v/a och väg, området ligger utanför planlagt område.
Prishistorik 16 augusti 2026 1 595 000 kr 16 augusti 2026 2 495 000 kr▲ 900 000 kr 16 augusti 2026 3 250 000 kr ▲ 755 000 kr
16 augusti 2026 3 895 000 kr▲ 645 000 kr
16 augusti 2026 4 395 000 kr▲ 500 000 kr
16 augusti 2026 1 565 000 kr▼ 2 830 000 kr
16 augusti 2026 2 095 000 kr▲ 530 000 kr
16 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 300 000 kr
16 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 400 000 kr
16 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 600 000 kr
16 augusti 2026 2 450 000 kr▼ 145 000 kr
16 augusti 2026 1 595 000 kr▼ 855 000 kr
16 augusti 2026 2 495 000 kr▲ 900 000 kr
16 augusti 2026 3 250 000 kr▲ 755 000 kr
16 augusti 2026 3 895 000 kr▲ 645 000 kr
16 augusti 2026 4 395 000 kr▲ 500 000 kr
16 augusti 2026 1 565 000 kr▼ 2 830 000 kr
16 augusti 2026 2 095 000 kr▲ 530 000 kr
16 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 300 000 kr
16 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 400 000 kr
16 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 600 000 kr
16 augusti 2026 2 450 000 kr▼ 145 000 kr
18 augusti 2026 4 395 000 kr▲ 1 945 000 kr
18 augusti 2026 2 495 000 kr▼ 1 900 000 kr
18 augusti 2026 3 250 000 kr▲ 755 000 kr
18 augusti 2026 1 565 000 kr▼ 1 685 000 kr
18 augusti 2026 2 095 000 kr▲ 530 000 kr
18 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 300 000 kr
18 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 400 000 kr
18 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 600 000 kr
18 augusti 2026 2 450 000 kr▼ 145 000 kr
18 augusti 2026 3 895 000 kr▲ 1 445 000 kr
18 augusti 2026 4 395 000 kr▲ 500 000 kr
18 augusti 2026 3 895 000 kr▼ 500 000 kr
18 augusti 2026 4 395 000 kr▲ 500 000 kr
18 augusti 2026 2 495 000 kr▼ 1 900 000 kr
18 augusti 2026 3 250 000 kr▲ 755 000 kr
18 augusti 2026 1 565 000 kr▼ 1 685 000 kr
18 augusti 2026 2 095 000 kr▲ 530 000 kr
18 augusti 2026 2 395 000 kr▲ 300 000 kr
18 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 400 000 kr
18 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 600 000 kr
18 augusti 2026 2 450 000 kr▼ 145 000 kr Läge Mäklaren har inte angett exakt adress. Nålen visar områdets mittpunkt.
Källa
Annonsen är hämtad från HusmanHagberg .
Öppna originalannonsen Mäklaren anger inget publiceringsdatum. Vi har sett annonsen sedan 16 augusti 2026 — den kan ha legat ute längre än så.
Uppdaterad Igår · uppgifterna kan ha ändrats hos mäklaren sedan dess.
Hos oss 3 dagar