1 / 1LägenhetUppgift saknas
Munspelsgatan 22
Göteborg
2 195 000 kr
43 039 kr/m²
- Antal rum
- 2 rum
- Boarea
- 51 m²
- Status
- Till salu
Prishistorik
- 20 augusti 20261 895 000 kr
- 21 augusti 20262 195 000 kr▲ 300 000 kr
- 21 augusti 20261 895 000 kr▼ 300 000 kr
- 21 augusti 20262 195 000 kr▲ 300 000 kr
- 22 augusti 20261 895 000 kr▼ 300 000 kr
- 22 augusti 20262 195 000 kr▲ 300 000 kr
Läge
Laddar karta…



