Hoppa till innehåll Hemluppen
Bostäder direkt från mäklarna.
Hemluppen samlar bostadsannonser från mäklarnas egna webbplatser och länkar alltid till originalannonsen. Vi respekterar robots.txt och tar bort objekt på begäran från den mäklare som publicerat dem. Uppgifter om priser, avgifter och räntor kan vara inaktuella — kontrollera alltid mot källan innan du fattar beslut.
© 2026 Hemluppen AB
Femstenavägen 5, Kungsängen Norrboda, Upplands-Bro - Hemluppen
Bostäder / Upplands-Bro / Kungsängen Norrboda Lägenhet Bostadsrätt
Femstenavägen 5 Kungsängen Norrboda, Upplands-Bro
Antal rum 4 rum
Boarea 133,5 m²
Avgift 8 605 kr/mån
Status Till salu Om bostaden En unik bostad högst upp i huset med hela 4 balkonger och öppenspis!
Med ett helt egen våningsplan på Femstenavägen 5, två badrum och 3 rymliga sovrum kan man bara luta sig tillbaka och känna sig som hemma. Stort kök med rymlig matplats och bra arbetsytor blir hjärtat i bostaden och en naturlig umgängesplats. Anmäl ditt intresse redan nu till ansvarig Mäklare Nina Strange.
Prishistorik 15 augusti 2026 3 850 000 kr 15 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 145 000 kr 15 augusti 2026
9 495 000 kr▲ 5 500 000 kr
15 augusti 2026 3 095 000 kr▼ 6 400 000 kr
15 augusti 2026 5 850 000 kr▲ 2 755 000 kr
15 augusti 2026 5 095 000 kr▼ 755 000 kr
15 augusti 2026 5 795 000 kr▲ 700 000 kr
16 augusti 2026 1 195 000 kr▼ 4 600 000 kr
16 augusti 2026 5 390 000 kr▲ 4 195 000 kr
16 augusti 2026 2 999 000 kr▼ 2 391 000 kr
16 augusti 2026 1 050 000 kr▼ 1 949 000 kr
16 augusti 2026 2 275 000 kr▲ 1 225 000 kr
16 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 280 000 kr
16 augusti 2026 1 375 000 kr▼ 620 000 kr
16 augusti 2026 4 495 000 kr▲ 3 120 000 kr
16 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 3 045 000 kr
16 augusti 2026 1 590 000 kr▲ 140 000 kr
16 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 140 000 kr
16 augusti 2026 2 550 000 kr▲ 1 100 000 kr
16 augusti 2026 1 790 000 kr▼ 760 000 kr
16 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 805 000 kr
16 augusti 2026 1 250 000 kr▼ 1 345 000 kr
16 augusti 2026 1 450 000 kr▲ 200 000 kr
16 augusti 2026 5 795 000 kr▲ 4 345 000 kr
16 augusti 2026 3 850 000 kr▼ 1 945 000 kr
16 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 145 000 kr
16 augusti 2026 9 495 000 kr▲ 5 500 000 kr
16 augusti 2026 3 095 000 kr▼ 6 400 000 kr
16 augusti 2026 5 850 000 kr▲ 2 755 000 kr
16 augusti 2026 5 095 000 kr▼ 755 000 kr
16 augusti 2026 1 195 000 kr▼ 3 900 000 kr
16 augusti 2026 5 390 000 kr▲ 4 195 000 kr
16 augusti 2026 2 999 000 kr▼ 2 391 000 kr
16 augusti 2026 1 050 000 kr▼ 1 949 000 kr
16 augusti 2026 2 275 000 kr▲ 1 225 000 kr
16 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 280 000 kr
16 augusti 2026 1 375 000 kr▼ 620 000 kr
16 augusti 2026 4 495 000 kr▲ 3 120 000 kr
16 augusti 2026 1 590 000 kr▼ 2 905 000 kr
16 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 140 000 kr
16 augusti 2026 2 550 000 kr▲ 1 100 000 kr
16 augusti 2026 1 790 000 kr▼ 760 000 kr
16 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 805 000 kr
16 augusti 2026 1 250 000 kr▼ 1 345 000 kr
16 augusti 2026 995 000 kr▼ 255 000 kr
16 augusti 2026 1 895 000 kr▲ 900 000 kr
16 augusti 2026 1 395 000 kr▼ 500 000 kr
16 augusti 2026 5 895 000 kr▲ 4 500 000 kr
16 augusti 2026 2 995 000 kr▼ 2 900 000 kr
16 augusti 2026 2 890 000 kr▼ 105 000 kr
16 augusti 2026 1 895 000 kr▼ 995 000 kr
16 augusti 2026 1 700 000 kr▼ 195 000 kr
16 augusti 2026 9 490 000 kr▲ 7 790 000 kr
16 augusti 2026 3 790 000 kr▼ 5 700 000 kr
16 augusti 2026 1 490 000 kr▼ 2 300 000 kr
16 augusti 2026 1 795 000 kr▲ 305 000 kr
18 augusti 2026 5 850 000 kr▲ 4 055 000 kr
18 augusti 2026 5 795 000 kr▼ 55 000 kr
18 augusti 2026 3 850 000 kr▼ 1 945 000 kr
18 augusti 2026 3 095 000 kr▼ 755 000 kr
18 augusti 2026 1 590 000 kr▼ 1 505 000 kr
18 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 140 000 kr
18 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 2 545 000 kr
18 augusti 2026 9 495 000 kr▲ 5 500 000 kr
18 augusti 2026 6 295 000 kr▼ 3 200 000 kr
18 augusti 2026 5 095 000 kr▼ 1 200 000 kr
18 augusti 2026 1 195 000 kr▼ 3 900 000 kr
18 augusti 2026 5 390 000 kr▲ 4 195 000 kr
18 augusti 2026 2 999 000 kr▼ 2 391 000 kr
18 augusti 2026 1 050 000 kr▼ 1 949 000 kr
18 augusti 2026 2 275 000 kr▲ 1 225 000 kr
18 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 280 000 kr
18 augusti 2026 1 375 000 kr▼ 620 000 kr
18 augusti 2026 4 495 000 kr▲ 3 120 000 kr
18 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 3 045 000 kr
18 augusti 2026 2 550 000 kr▲ 1 100 000 kr
18 augusti 2026 1 790 000 kr▼ 760 000 kr
18 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 805 000 kr
18 augusti 2026 1 250 000 kr▼ 1 345 000 kr
18 augusti 2026 5 850 000 kr▲ 4 600 000 kr
18 augusti 2026 5 795 000 kr▼ 55 000 kr
18 augusti 2026 3 850 000 kr▼ 1 945 000 kr
18 augusti 2026 3 095 000 kr▼ 755 000 kr
18 augusti 2026 1 590 000 kr▼ 1 505 000 kr
18 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 140 000 kr
18 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 2 545 000 kr
18 augusti 2026 9 495 000 kr▲ 5 500 000 kr
18 augusti 2026 6 295 000 kr▼ 3 200 000 kr
18 augusti 2026 3 095 000 kr▼ 3 200 000 kr
18 augusti 2026 5 850 000 kr▲ 2 755 000 kr
18 augusti 2026 5 795 000 kr▼ 55 000 kr
18 augusti 2026 3 850 000 kr▼ 1 945 000 kr
18 augusti 2026 1 590 000 kr▼ 2 260 000 kr
18 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 140 000 kr
18 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 2 545 000 kr
18 augusti 2026 9 495 000 kr▲ 5 500 000 kr
18 augusti 2026 3 850 000 kr▼ 5 645 000 kr
18 augusti 2026 1 050 000 kr▼ 2 800 000 kr
18 augusti 2026 3 095 000 kr▲ 2 045 000 kr
18 augusti 2026 5 850 000 kr▲ 2 755 000 kr
18 augusti 2026 5 795 000 kr▼ 55 000 kr
18 augusti 2026 1 590 000 kr▼ 4 205 000 kr
18 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 140 000 kr
18 augusti 2026 3 995 000 kr▲ 2 545 000 kr
18 augusti 2026 9 495 000 kr▲ 5 500 000 kr
18 augusti 2026 6 295 000 kr▼ 3 200 000 kr
18 augusti 2026 5 095 000 kr▼ 1 200 000 kr
18 augusti 2026 1 195 000 kr▼ 3 900 000 kr
18 augusti 2026 5 390 000 kr▲ 4 195 000 kr
18 augusti 2026 2 999 000 kr▼ 2 391 000 kr
18 augusti 2026 2 275 000 kr▼ 724 000 kr
18 augusti 2026 1 995 000 kr▼ 280 000 kr
18 augusti 2026 1 375 000 kr▼ 620 000 kr
18 augusti 2026 4 495 000 kr▲ 3 120 000 kr
18 augusti 2026 1 450 000 kr▼ 3 045 000 kr
18 augusti 2026 2 550 000 kr▲ 1 100 000 kr
18 augusti 2026 1 790 000 kr▼ 760 000 kr
18 augusti 2026 2 595 000 kr▲ 805 000 kr
18 augusti 2026 1 250 000 kr▼ 1 345 000 kr
18 augusti 2026 995 000 kr▼ 255 000 kr
18 augusti 2026 1 895 000 kr▲ 900 000 kr
18 augusti 2026 1 395 000 kr▼ 500 000 kr
18 augusti 2026 5 895 000 kr▲ 4 500 000 kr
18 augusti 2026 2 995 000 kr▼ 2 900 000 kr
18 augusti 2026 2 890 000 kr▼ 105 000 kr
18 augusti 2026 1 895 000 kr▼ 995 000 kr
18 augusti 2026 1 700 000 kr▼ 195 000 kr
18 augusti 2026 9 490 000 kr▲ 7 790 000 kr
18 augusti 2026 3 790 000 kr▼ 5 700 000 kr
18 augusti 2026 1 490 000 kr▼ 2 300 000 kr
18 augusti 2026 1 795 000 kr▲ 305 000 kr Läge Mäklaren har inte angett exakt adress. Nålen visar områdets mittpunkt.
Källa
Annonsen är hämtad från HusmanHagberg .
Öppna originalannonsen Mäklaren anger inget publiceringsdatum. Vi har sett annonsen sedan 15 augusti 2026 — den kan ha legat ute längre än så.
Uppdaterad Igår · uppgifterna kan ha ändrats hos mäklaren sedan dess.
Vad kostar det i månaden?
Ränta 10 541 kr/mån
Amortering 11 800 kr/mån
Avgift till föreningen 8 605 kr/mån
Ränteavdrag −3 162 kr/mån
Din månadskostnad 27 784 kr/mån Lån 4 720 000 kr · belåningsgrad 80 % · amortering 3,0 % per år (varav 1 % skärpt krav då lånet överstiger 4,5 × årsinkomsten)
Beräkningen följer Finansinspektionens amorteringskrav och ränteavdraget på 30 % upp till 100 000 kr per person och år. Den är en uppskattning, inte ett lånelöfte.
Svensk Fastighetsförmedling Hos oss 3 dagar