För en bostad på 8 900 000 kr med 1 780 000 kr kontant. Jämför vad lånet kostar hos varje bank innan du ansöker.
Tre månaders bindningstid. Sorterat på lägst ränta.
| Bank | Ränta | Per månad | |
|---|---|---|---|
| SwedbankSnittränta | 2,68 % | 23 679 kr/mån | Ansök |
| Länsförsäkringar BankSnittränta | 2,71 % | 23 819 kr/mån | Ansök |
| Handelsbanken ExempelSnittränta | 2,91 % | 24 757 kr/mån | Ansök |
| Skandia ExempelSnittränta | 2,91 % | 24 757 kr/mån | Ansök |
| Hypoteket ExempelSnittränta | 2,91 % | 24 757 kr/mån | Ansök |
| ICA Banken ExempelSnittränta | 2,92 % | 24 804 kr/mån | Ansök |
| Stabelo ExempelSnittränta | 2,92 % | 24 804 kr/mån | Ansök |
| SEB ExempelSnittränta | 2,93 % | 24 851 kr/mån | Ansök |
| Danske Bank ExempelSnittränta | 2,93 % | 24 851 kr/mån | Ansök |
| Landshypotek Bank ExempelSnittränta | 2,94 % | 24 897 kr/mån | Ansök |
| SBABListränta | 3,15 % | 25 882 kr/mån | Ansök |
| NordeaListränta | 3,94 % | 29 585 kr/mån | Ansök |
Ett besked om hur mycket banken är beredd att låna ut, oftast giltigt i tre till sex månader. Det är gratis, du binder dig inte, och du kan söka hos flera banker. På en budgivning är det i praktiken ett krav.
Listräntan är bankens utgångspris, snitträntan är vad kunderna faktiskt fick. Skillnaden mellan dem är vad andra förhandlat sig till, och den är sällan liten. Ta med ett besked från en bank när du pratar med nästa.
Vi kan få ersättning när någon tecknar lån via länkarna ovan. Det påverkar inte ordningen i tabellen, som alltid sorteras på lägst ränta. Räntorna är bankernas egna publicerade uppgifter; kontrollera alltid mot banken innan du bestämmer dig. Se alla bindningstider.